Total Work Order
16
Nilai total Rp 15.327.000
Outstanding (belum dibayar)
Rp 0
0 WO Released/Billed
Sudah Dibayar (Paid)
Rp 15.327.000
16 WO lunas
Draft
0
Belum dirilis · Rp 0
Work Order Terbaru
Lihat semua →| No. WO | Tanggal | Supplier | Status | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| CSMC/WO/16 | 22 Jan 2026 | Yana | ✓ Paid | Rp 420.000 |
| CSMC/WO/15 | 27 Nov 2025 | Fitya | ✓ Paid | Rp 100.000 |
| CSMC/WO/13 | 28 Agu 2025 | Yana | ✓ Paid | Rp 1.000.000 |
| CSMC/WO/14 | 20 Agu 2025 | Yana | ✓ Paid | Rp 1.545.000 |
| CSMC/WO/12 | 6 Agu 2025 | Yana | ✓ Paid | Rp 950.000 |
| CSMC/WO/11 | 8 Mei 2025 | Yana | ✓ Paid | Rp 755.000 |
| CSMC/WO/10 | 11 Mar 2025 | Yana | ✓ Paid | Rp 2.511.000 |
| CSMC/WO/9 | 31 Jan 2025 | Yana | ✓ Paid | Rp 1.176.000 |
Nilai WO · 6 Bulan Terakhir
Belum ada data.
Status Breakdown
| ✎ Draft | 0 WO | Rp 0 |
| ↗ Released | 0 WO | Rp 0 |
| ₹ Billed | 0 WO | Rp 0 |
| ✓ Paid | 16 WO | Rp 15.327.000 |